Com flutuação entre ISPs, número de assinantes de banda larga fixa cai em novembro
A Anatel atualizou nesta sexta-feira, 6, os dados de assinantes de banda larga fixa no Brasil, apontando que houve ligeira queda na quantidade de contratos ativos em novembro de 2022, se comparado a outubro.
Ao todo, havia no país 43,98 milhões de clientes do serviço em novembro, ante 44,36 milhões em outubro, baixa de 0,84%, o que equivale 372.526 contratos.
Enquanto as grandes operadoras ganharam base, os ISPs perderam, mas a métrica é afetada pela subnotificação ou falta de regularidade do envio de informações por parte dos provedores de internet. A Triple Play, rebatizada para Alares, por exemplo, aparece com perda de quase metade da base (266,88 mil assinantes em novembro, ante 501 mil em outubro).
Ao todo, os provedores regionais terminaram novembro com 21,86 milhões de clientes reportados à agência reguladora, número 1,73% inferior ao registrado em outubro (baixa de 385 mil contratos). Veja abaixo quem ganhou e quem perdeu, conforme os números da Anatel:
Empresas | 01/10/2022 | 01/11/2022 | Adições | Variação (%) |
Outros | 15.150.560 | 14.676.810 | -473.750 | -3,13% |
EB FIBRA | 1.265.530 | 1.280.972 | 15.442 | 1,22% |
BRISANET | 1.059.579 | 1.079.544 | 19.965 | 1,88% |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 782.549 | 784.712 | 2.163 | 0,28% |
Desktop – Sigmanet Comunicacao Multimidia S.a. | 756.042 | 765.929 | 9.887 | 1,31% |
VERO | 696.163 | 702.340 | 6.177 | 0,89% |
UNIFIQUE | 602.512 | 603.491 | 979 | 0,16% |
America Net S.a. | 573.200 | 594.169 | 20.969 | 3,66% |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 326.656 | 324.678 | -1.978 | -0,61% |
LIGGA TELECOM | 287.279 | 287.799 | 520 | 0,18% |
TRIPLE PLAY | 501.130 | 266.880 | -234.250 | -46,74% |
Brasil Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 252.477 | 266.690 | 14.213 | 5,63% |
KORE BRASIL LTDA | 234.583 | 234.583 | ||
Total Geral | 22.253.677 | 21.868.597 | -385.080 | -1,73% |
Entre as grandes, os números são de estabilidade. A Claro segue, portanto, líder do segmento, seguida por Vivo e Oi. O grupo das grandes somou em novembro 22,12 milhões de clientes.
Empresas | Outubro | Novembro | Adições | Variação |
CLARO | 9.719.545 | 9.720.005 | 460 | 0,00% |
VIVO | 6.438.052 | 6.462.534 | 24.482 | 0,38% |
OI | 5.089.255 | 5.079.687 | -9.568 | -0,19% |
TIM | 717.498 | 719.508 | 2.010 | 0,28% |
Sky | 142.862 | 138.032 | -4.830 | -3,38% |
Total Geral | 22.107.212 | 22.119.766 | 12.554 | 0,06% |
Em termos de participação de mercado, a Claro lidera com fatia de 22,1%. A Vivo tem 14,7%. A Oi, 11,5%. A EB Fibra, 2,9%, e a Brisanet, 2,5%.
Os dados de banda larga fixa para novembro de 2022 da Anatel apontam também que a quantidade de contratos de banda larga fixa com velocidade acima de 34 Mbps nunca foi tão alta. Em realidade, a velocidade média dos acessos ativos fechou novembro em 255,92 Mbps. Em outubro, o valor era de 245,11 Mbps.
As altas velocidades são entregues, na maioria, por cabo coaxial e por fibra óptica. E as operadoras de grande e pequeno porte estão praticamente empatadas em velocidade média contratada.
O post Com flutuação entre ISPs, número de assinantes de banda larga fixa cai em novembro apareceu primeiro em TeleSíntese.